شهد سعر الذهب استقرارا منذ بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 07/08/2019 مسجلا اليوم 656.74 جنيها مصريا بما يعادل 39.53 دولارا أمريكيا.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 8/7/2019 في اسواق مصر:
| عيار | سعر جرام الذهب بالجنيه المصري | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 750.56 جنيه مصري. | 45.18 دولارًا. |
| جرام ذهب عيار 22 | 688.26 جنيه مصري. | 41.43 دولارًا. |
| جرام ذهب عيار 21 | 656.74 جنيه مصري. | 39.53 دولارًا أمريكيًا. |
| جرام ذهب عيار 18 | 562.92 جنيه مصري. | 33.89 دولارًا أمريكيًا. |
| جرام ذهب عيار 14 | 437.57 جنيه مصري. | 26.34 دولارًا أمريكيًا. |
| غرام ذهب عيار 10 | 312.98 جنيه مصري. | 18.84 دولارًا أمريكيًا. |

نظرة عامة على سعر أوقية اليوم الاثنين 7/8/2019:
| لايار | اسعار أوقية الذهب بالجنيه المصري (EGP) | سعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| 24 أوقية ذهب قيراط | 23344.89 جنيه مصري. | 1405.32 دولارًا أمريكيًا. |
| أوقية ذهب عيار 22 | 21407.27 جنيه مصري. | 1،288.68 دولارًا أمريكيًا. |
| أوقية ذهب عيار 21 | 20،426.78 جنيه مصري. | 1229.65 دولارًا أمريكيًا. |
| أوقية ذهب عيار 18 قيراط | 17508.67 جنيه مصري. | 1053.99 دولارًا أمريكيًا. |
| 14 أوقية ذهب قيراط | 13610.07 جنيه مصري. | 819.30 دولارًا. |
| 10 أوقية ذهب | 9734.82 جنيه مصري. | 586.02 دولار. |
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر
- ترجع التغيرات في سعر الذهب إلى عدة عوامل منها المحلية والدولية ومنها:
- سعر الدولار في البنوك وفي السوق السوداء ،
بالإضافة إلى حالة العرض والطلب في سوق الشراء والسعر العالمي لأوقية الذهب ، حيث يؤدي اضطراب سعر الدولار وعدم استقراره إلى تغير أسعار الذهب سواء كان ارتفاعًا أو نقصانًا كبيرًا ، - لكن بشكل عام ، تتأثر أسعار الذهب بالتغير في الأسعار العالمية.
سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين:
| عيار | أسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | أسعار الذهب للذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| عيار 24 جنية ذهب | 5،995.48 جنيه مصري. | 360.92 دولارًا أمريكيًا. |
| جنية ذهب عيار 22 | 5،497.85 جنيه مصري. | 330.96 دولارًا أمريكيًا. |
| ذهب عيار 21 | 5،246.04 جنيه مصري. | 315.80 دولارًا أمريكيًا. |
| جنية ذهب عيار 18 | 4،496.61 جنيه مصري. | 270.69 دولارًا أمريكيًا. |
| 14 جنية ذهب | 3،495.36 جنيه مصري. | 210.41 دولارًا أمريكيًا. |
| 10 جنية ذهب | 2500.11 جنيه مصري. | 150.50 دولارًا. |
أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2019 بالكيلوجرام:
| عيار | أسعار الذهب للكيلوجرام بالجنيه المصري (EGP) | سعر كيلو الذهب بالدولار الأمريكي (دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| كيلو 24 قيراط | 750555.79 جنيه مصري. | 45182.09 دولارًا. |
| كيلو 22 قيراط | 688259.66 جنيه مصري. | 41431.97 دولارًا. |
| كيلوغرام 21 قيراط | 656،736.32 جنيه مصري. | 39534.33 دولارًا. |
| كيلوغرام 18 قيراط | 562،916.85 جنيه مصري. | 33886.57 دولارًا أمريكيًا. |
| كيلوغرام 14 قيراط | 437.574.03 جنيه مصري. | 26341.16 دولار. |
| 10 كيلو جرام | 312،981.77 جنيه مصري. | 18،840.93 دولارًا. |